Sandfangbecken, Mess-, Überwachungs- & Sicherungstechnik mieten
Teilebezeichnung | Artikel- Nummer |
||
---|---|---|---|
Sandfang-Becken (L 1,30 m x B 1,10 m x H 1,10 m) – 1,6 m³ mit diversen Anschlüssen, zur Nutzung als Sandfang, Vorlage- und Absetzbecken, Wasserspeicher, etc. | 6501010 | ||
Sandfang-Becken (L 2,00 m x B 1,00 m x H 1,00 m) – 2,0 m³ mit diversen Anschlüssen, zur Nutzung als Sandfang, Vorlage- und Absetzbecken, Wasserspeicher, etc. | 6501020 | ||
Sandfang-Becken (L 4,40 m x B 2,20 m x H 1,80 m) – 10,0 m³ mit diversen Anschlüssen, zur Nutzung als Sandfang, Vorlage- und Absetzbecken, Wasserspeicher, etc. | 6501030 | ||
Wasserkapazitätenmesser mit Anti-Obstruktion-Propeller, damit keine Fremdkörper (wie Steine etc.) das Zählwerk beschädigen. | DN 50 | 0886200 | |
DN 100 | 0886400 | ||
Externer Schwimmerniveauschalter, zum Zwischenschalten für Elektro-Tauchmotorpumpen. | 0550075 | ||
Akustische Alarm-Signaleinrichtung, 230 Vmit Schwimmerniveauschalter. Wenn der Wasserpegel über ein eingestelltes Niveau steigt, ertönt ein Alarmton. | 6601010 | ||
Optische Alarm-Signaleinrichtung, 230 Vmit Schwimmerniveauschalter. Wenn der Wasserpegel über ein eingestelltes Niveau steigt, blinkt eine Warnleuchte auf. | 6601020 | ||
Telematik-Notanlage – Sendet SMS-Meldungen an zuvor einprogrammierte Mobilfunknummern und überwacht folgende Parameter: Spannungsausfall, Phasenausfall und optional Wasserpegelanstiegsmeldung. Für die Einrichtungsprogrammierung berechnen wir pauschal 380,00 €. |
Standard: Meldung bei Spannungsausfall | 6601030 | |
Aufpreis für Wasserpegelanstiegsmeldung mit Elektrode | 6601040 | ||
Aufpreis für Wasserpegelanstiegsmeldung mit Schwimmer | 6601050 | ||
Warnbake zur Verkehrssicherung als Kompaktbake, doppelseitig in Signalfarben inkl. Fuß. | 6701010 | ||
Rohr- und Schlauchüberfahrt zur Fahrbahnverlegung als sichere Überfahrmöglichkeit. | 6701020 | ||
Schwerlastüberfahrt für Baustellen- und häufigen Schwerlastverkehr ausgelegt. | 6701030 |