Abwasser-Tauchpumpen
Die Elektropumpen für belastete Flüssigkeiten der Baureihe KC sind spezielle Aggregate für die Abwasserhaltung. Sie wurden eigens für die Hebung der Abwässer aus dem Haushalt und der Industrie, in Pumpstationen von Kläranlagen und Wasseraufbereitungsanlagen entwickelt. Neben den Ein- und Zweikanalkreiselpumpen sind auch Freistrompumpen mit offenem zurückgesetztem Laufrad lieferbar. Der besseren Leistung des Kanallaufrades steht die Fähigkeit des Freistromlaufrades gegenüber, Flüssigkeiten mit hoher Konzentration von Feststoffen, Langfasern und Gaslösungen zu fördern.Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Laufrad- typ |
Kugel- durchgang mm |
Anschluss Flansch |
Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0561815 | KCT040FT+001521X1 | 12,2 | 23,5 | 1,5 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 51 |
0561816 | KCT040FR+001821X1 | 12,2 | 28 | 1,8 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 53 |
0561817 | KCT040FP+002221X1 | 12,2 | 32,4 | 2,2 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 54 |
0561809 | KCT040FG+001521X1 | 16,9 | 20,3 | 1,5 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 51 |
0561810 | KCT040FD+001821X1 | 16,9 | 23,7 | 1,8 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 53 |
0561811 | KCT040FA+002221X1 | 16,9 | 28,3 | 2,2 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 54 |
0561812 | KCT040HG+003021X1 | 16,9 | 35 | 3 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 63,5 |
0561813 | KCT040HD+004021X1 | 16,9 | 41 | 4 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 65,5 |
0561814 | KCT040HA+005522X1 | 16,9 | 53,3 | 5,5 | Zr | Ø 40 | DN 40 | 81 |
0561768 | KCW065FG+001241X1 | 54 | 7,8 | 1,25 | W | Ø 55 | DN 65 | 50 |
0561769 | KCW065FD+001641X1 | 64,8 | 9,5 | 1,6 | W | Ø 55 | DN 65 | 51 |
0561770 | KCW065FA+002241X1 | 72 | 11,5 | 2,2 | W | Ø 55 | DN 65 | 53 |
0561771 | KCM065FG+001521X1 | 54 | 19 | 1,5 | E | Ø 40 | DN 65 | 50 |
0561772 | KCM065FD+001821X1 | 57,6 | 22 | 1,8 | E | Ø 40 | DN 65 | 51 |
0561773 | KCM065FA+002221X1 | 72 | 25,5 | 2,2 | E | Ø 40 | DN 65 | 53 |
0561805 | KCW080HE+001161X1 | 72 | 6 | 1,1 | W | Ø 80 | DN 80 | 58 |
0561804 | KCW080HA+001161X1 | 82,8 | 7,5 | 1,1 | W | Ø 80 | DN 80 | 60 |
0561787 | KCM080HG+001161X1 | 57,6 | 4,8 | 1,1 | E | Ø 75 | DN 80 | 73 |
0561786 | KCM080HD+001161X1 | 64,8 | 5,9 | 1,1 | E | Ø 75 | DN 80 | 73 |
0561785 | KCM080HA+001161X1 | 79,2 | 6,8 | 1,1 | E | Ø 75 | DN 80 | 73 |
0561800 | KCW080HM+001241X1 | 64,8 | 9 | 1,25 | W | Ø 80 | DN 80 | 58 |
0561799 | KCW080HI+001641X1 | 79,2 | 10,5 | 1,6 | W | Ø 80 | DN 80 | 60 |
0561798 | KCW080HG+002241X1 | 100,8 | 12,4 | 2,2 | W | Ø 80 | DN 80 | 62 |
0561797 | KCW080HE+002741X1 | 108 | 13,7 | 2,7 | W | Ø 80 | DN 80 | 64 |
0561796 | KCW080HC+003541X1 | 122,4 | 15,8 | 3,5 | W | Ø 80 | DN 80 | 68 |
0561795 | KCW080HA+005141X1 | 129,6 | 17,6 | 5,1 | W | Ø 80 | DN 80 | 79 |
0561748 | KCM080HG+001241X1 | 86,4 | 9,4 | 1,25 | E | Ø 75 | DN 80 | 73 |
0561749 | KCM080HD+001641X1 | 100,8 | 11,5 | 1,6 | E | Ø 75 | DN 80 | 73 |
0561750 | KCM080HA+002241X1 | 115,2 | 14,5 | 2,2 | E | Ø 75 | DN 80 | 75 |
0561541 | KCW080HW+005522X1 | 75,6 | 23,8 | 5,5 | W | Ø 80 | DN 80 | 94 |
0561238 | KCW080HT+005522X1 | 57,6 | 25,9 | 5,5 | W | Ø 80 | DN 80 | 94 |
0561536 | KCW080HP+005522X1 | 43,2 | 27,9 | 5,5 | W | Ø 80 | DN 80 | 94 |
0561539 | KCW080HR+005522X1 | 32,4 | 30,1 | 5,5 | W | Ø 80 | DN 80 | 94 |
0561538 | KCW080HQ+005522X1 | 25,2 | 32,3 | 5,5 | W | Ø 80 | DN 80 | 94 |
0561537 | KCW080HN+005522X1 | 18 | 34,5 | 5,5 | W | Ø 80 | DN 80 | 94 |
0561548 | KCW080LR+011022X1 | 133,2 | 31,2 | 11 | W | Ø 80 | DN 80 | 146 |
0561553 | KCW080LP+015022X1 | 154,8 | 40,1 | 15 | W | Ø 80 | DN 80 | 154 |
0561552 | KCW080LL+015022X1 | 90 | 47,1 | 15 | W | Ø 80 | DN 80 | 154 |
0561551 | KCW080LG+015022X1 | 57,6 | 54 | 15 | W | Ø 80 | DN 80 | 154 |
0561550 | KCW080LD+015022X1 | 36 | 59,1 | 15 | W | Ø 80 | DN 80 | 154 |
0561549 | KCW080LA+015022X1 | 21,6 | 64,2 | 15 | W | Ø 80 | DN 80 | 154 |
0561774 | KCM080LI+005522X1 | 122,4 | 26,8 | 5,5 | E | Ø 55 | DN 80 | 121 |
0561775 | KCM080LG+005522X1 | 122,4 | 33,1 | 5,5 | E | Ø 55 | DN 80 | 122 |
0561776 | KCM080LE+007522X1 | 136,8 | 40,7 | 7,5 | E | Ø 55 | DN 80 | 128 |
0561777 | KCM080LC+009222X1 | 136,8 | 46 | 9,2 | E | Ø 55 | DN 80 | 135 |
0561778 | KCM080LA+011022X1 | 136,8 | 52 | 11 | E | Ø 55 | DN 80 | 137 |
0561784 | KCM080LP+015022X1 | 144 | 61,7 | 15 | E | Ø 55 | DN 80 | 156 |
0561808 | KCW100LE+004061X1 | 108 | 7,4 | 4 | W | Ø 100 | DN 100 | 116 |
0561807 | KCW100LC+004061X1 | 136,8 | 8,5 | 4 | W | Ø 100 | DN 100 | 120 |
0561806 | KCW100LA+004061X1 | 151,2 | 10,1 | 4 | W | Ø 100 | DN 100 | 121 |
0561791 | KCM100HL+001161X1 | 93,6 | 5,9 | 1,1 | E | Ø 80 | DN 100 | 68 |
0561790 | KCM100HG+001161X1 | 108 | 6,5 | 1,1 | E | Ø 80 | DN 100 | 69 |
0561789 | KCM100HD+001861X1 | 122,4 | 8,1 | 1,8 | E | Ø 80 | DN 100 | 76 |
0561788 | KCM100HA+001861X1 | 136,8 | 8,8 | 1,8 | E | Ø 80 | DN 100 | 77 |
0561803 | KCW100LE+006542X1 | 171 | 16,2 | 6,5 | W | Ø 100 | DN 100 | 118 |
0561802 | KCW100LC+008542X1 | 198 | 18,9 | 8,5 | W | Ø 100 | DN 100 | 125 |
0561801 | KCW100LA+011242X1 | 234 | 22,5 | 11,2 | W | Ø 100 | DN 100 | 136 |
0561751 | KCM100HL+002241X1 | 126 | 12,5 | 2,2 | E | Ø 80 | DN 100 | 70 |
0561752 | KCM100HG+002741X1 | 144 | 13,5 | 2,7 | E | Ø 80 | DN 100 | 72 |
0561753 | KCM100HD+003541X1 | 162 | 16,5 | 3,5 | E | Ø 80 | DN 100 | 76 |
0561754 | KCM100HA+005141X1 | 216 | 20 | 5,1 | E | Ø 80 | DN 100 | 89 |
0561836 | KCM100NG+025022X1 | 198 | 49,4 | 25 | E | Ø 80 | DN 100 | 340 |
0561837 | KCM100NF+025022X1 | 198 | 54,4 | 25 | E | Ø 80 | DN 100 | 340 |
0561838 | KCM100NE+025022X1 | 180 | 60 | 25 | E | Ø 80 | DN 100 | 340 |
0561839 | KCM100ND+025022X1 | 126 | 67,4 | 25 | E | Ø 80 | DN 100 | 340 |
0561516 | KCM100ND+032022X1 | 180 | 67,8 | 32 | E | Ø 80 | DN 100 | 345 |
0561840 | KCM100NC+025022X1 | 108 | 72,3 | 25 | E | Ø 80 | DN 100 | 340 |
0561517 | KCM100NC+032022X1 | 180 | 73 | 32 | E | Ø 80 | DN 100 | 345 |
0561524 | KCM100NB+032022X1 | 180 | 78,1 | 32 | E | Ø 80 | DN 100 | 345 |
0561525 | KCM100NA+032022X1 | 151,2 | 82,8 | 32 | E | Ø 80 | DN 100 | 345 |
0561453 | KCM150LG+004061X1 | 162 | 9 | 4 | E | Ø 100 | DN 150 | 158 |
0561454 | KCM150LD+004061X1 | 180 | 10 | 4 | E | Ø 100 | DN 150 | 159 |
0561455 | KCM150LA+004061X1 | 216 | 12,4 | 4 | E | Ø 100 | DN 150 | 160 |
0561456 | KCM150LG+006542X1 | 252 | 19,5 | 6,5 | E | Ø 100 | DN 150 | 156 |
0561457 | KCM150LD+008542X1 | 324 | 24 | 8,5 | E | Ø 100 | DN 150 | 163 |
0561458 | KCM150LA+011242X1 | 360 | 28,5 | 11,2 | E | Ø 100 | DN 150 | 174 |
0561818 | KCM150NL+014042X1 | 396 | 27 | 14 | E | Ø 115 | DN 150 | 338 |
0561819 | KCM150NG+018042X1 | 396 | 31 | 18 | E | Ø 115 | DN 150 | 354 |
0561820 | KCM150ND+020042X1 | 432 | 35 | 20 | E | Ø 115 | DN 150 | 366 |
0561821 | KCM150NA+025042X1 | 468 | 39,5 | 25 | E | Ø 115 | DN 150 | 384 |
0561040 | KCM150RL+034042N1 | 630 | 45,2 | 34 | E | Ø 102 | DN 150 | 567 |
0561041 | KCM150RG+042042N1 | 630 | 51,5 | 42 | E | Ø 102 | DN 150 | 582 |
0561042 | KCM150RD+051042N1 | 630 | 58 | 51 | E | Ø 102 | DN 150 | 607 |
0561043 | KCM150RA+062042N1 | 630 | 64,5 | 62 | E | Ø 102 | DN 150 | 812 |
0561135 | KCM150RM+030042X1 | 576 | 42,2 | 30 | E | Ø 102 | DN 150 | 567 |
0561134 | KCM150RH+037042X1 | 630 | 47,5 | 37 | E | Ø 102 | DN 150 | 582 |
0561133 | KCM150RE+045042X1 | 630 | 54 | 45 | E | Ø 102 | DN 150 | 812 |
0561132 | KCM150RB+055042X1 | 630 | 62 | 55 | E | Ø 102 | DN 150 | 942 |
0561709 | KCD200NL+006562X1 | 432 | 5,7 | 6,5 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 229 |
0561710 | KCD200NG+006562X1 | 504 | 7,9 | 6,5 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 229 |
0561711 | KCD200NA+006562X1 | 576 | 10,2 | 6,5 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 229 |
0561826 | KCM200PG+009062X1 | 468 | 12,8 | 9 | E | Ø 135 | DN 200 | 390 |
0581687 | KCM200PD+013062X1 | 540 | 20 | 13 | E | Ø 135 | DN 200 | 406 |
0561828 | KCM200PA+018062X1 | 612 | 23 | 18 | E | Ø 135 | DN 200 | 430 |
0561317 | KCD200NL+009062X1 | 432 | 6 | 9 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 320 |
0561318 | KCD200NG+009062X1 | 504 | 8,4 | 9 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 320 |
0561319 | KCD200NA+009062X1 | 576 | 11,2 | 9 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 320 |
0561850 | KCD200NL+014042X1 | 648 | 13 | 14 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 354 |
0561851 | KCD200NG+018042X1 | 720 | 18,2 | 18 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 370 |
0561852 | KCD200ND+020042X1 | 792 | 19,4 | 20 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 382 |
0561853 | KCD200NA+025042X1 | 936 | 25,4 | 25 | Z | 100 x 110 | DN 200 | 402 |
0561866 | KCD250PG+009062X1 | 720 | 7,3 | 9 | Z | 115 x 130 | DN 250 | 400 |
0561865 | KCD250PD+013062X1 | 900 | 11 | 13 | Z | 115 x 130 | DN 250 | 418 |
0561864 | KCD250PA+018062X1 | 1080 | 14,7 | 18 | Z | 115 x 130 | DN 250 | 445 |
0561075 | KCM250ZA+021082N1 | 900 | 19,6 | 21 | E | Ø 163 | DN 250 | 653 |
0561044 | KCM250RL+025062N1 | 972 | 23,8 | 25 | E | Ø 163 | DN 250 | 633 |
0561045 | KCM250RG+034062N1 | 1044 | 28,2 | 34 | E | Ø 163 | DN 250 | 653 |
0561046 | KCM250RD+042062N1 | 1080 | 32 | 42 | E | Ø 163 | DN 250 | 673 |
0561047 | KCM250RA+051062N1 | 1080 | 35,3 | 51 | E | Ø 163 | DN 250 | 1003 |
0561076 | KCM250ZD+018582X1 | 864 | 18,6 | 18,5 | E | Ø 163 | DN 250 | 653 |
0561080 | KCM250RM+022062X1 | 900 | 20,7 | 22 | E | Ø 163 | DN 250 | 633 |
0561079 | KCM250RH+030062X1 | 972 | 26,8 | 30 | E | Ø 163 | DN 250 | 653 |
0561078 | KCM250RE+037062X1 | 1044 | 29,8 | 37 | E | Ø 163 | DN 250 | 873 |
0561077 | KCM250RB+045062X1 | 1080 | 33,5 | 45 | E | Ø 163 | DN 250 | 1003 |
0561095 | KCD300ZD+017082N1 | 1260 | 11,1 | 17 | Z | Ø 143 | DN 300 | 656 |
0561074 | KCD300ZA+0021082N1 | 1368 | 12,9 | 21 | Z | Ø 143 | DN 300 | 676 |
0561048 | KCD300RM+025062N1 | 1296 | 11,6 | 25 | Z | Ø 143 | DN 300 | 656 |
0561049 | KCD300RG+034062N1 | 1584 | 16,3 | 34 | Z | Ø 143 | DN 300 | 676 |
0561050 | KCD300RD+042062N1 | 1728 | 20,5 | 42 | Z | Ø 143 | DN 300 | 696 |
0561051 | KCD300RA+051062N1 | 1800 | 23,5 | 51 | Z | Ø 143 | DN 300 | 1026 |
0561107 | KCD300ZG+015082X1 | 1188 | 9,4 | 15 | Z | Ø 143 | DN 300 | 676 |
0561105 | KCD300ZD+018582X1 | 1260 | 11,3 | 18,5 | Z | Ø 143 | DN 300 | 676 |
0561103 | KCD300RP+022062X1 | 1440 | 10,7 | 22 | Z | Ø 143 | DN 300 | 656 |
0561101 | KCD300RI+030062X1 | 1584 | 13,9 | 30 | Z | Ø 143 | DN 300 | 676 |
0561099 | KCD300RG+037062X1 | 1728 | 16,5 | 37 | Z | Ø 143 | DN 300 | 796 |
0561097 | KCD300RD+045062X1 | 1728 | 20,1 | 45 | Z | Ø 143 | DN 300 | 1026 |
0561053 | KCD350RS+021082N1 | 1476 | 8,4 | 21 | Z | Ø 164 | DN 350 | 785 |
0561054 | KCD350RO+025082N1 | 1656 | 10,1 | 25 | Z | Ø 164 | DN 350 | 970 |
0561055 | KCD350RG+034082N1 | 2016 | 13,8 | 34 | Z | Ø 164 | DN 350 | 1005 |
0561056 | KCD350RA+042082N1 | 2160 | 16,1 | 42 | Z | Ø 164 | DN 350 | 1155 |
0561128 | KCD350RV+018582X1 | 1476 | 7,5 | 18,5 | Z | Ø 164 | DN 350 | 785 |
0561127 | KCD350RR+022082X1 | 1656 | 8,8 | 22 | Z | Ø 164 | DN 350 | 970 |
0561126 | KCD350RL+030082X1 | 1872 | 12,4 | 30 | Z | Ø 164 | DN 350 | 1005 |
0561125 | KCD350RD+037082X1 | 2016 | 14,8 | 37 | Z | Ø 164 | DN 350 | 1155 |
Laufradtyp / Laufradcharakteristik:
Zr = mit Zerkleinerer – für feste oder faserförmige Bestandteile (hoher Druck)
E = Einkanallaufrad – für klares Wasser, Abwasser mit geringem Feststoff- und Faseranteil, Wasser mit Fäkalien, Schmutzwasser und Schlamm (hoher Druck und weniger Feststoffanteil)
W = Wirbelstromlaufrad – für Wasser und hohen Anteil an festen und langfaserigen Bestandteilen. Abwasser mit hohem Anteil an Gas und Schlamm (hohe Feststoffanteile bei geringerem Druck)
Z = Zweikanallaufrad – für klares Wasser, Abwasser mit geringem Feststoff- und Faseranteil, Wasser mit Fäkalien, Schmutzwasser und Schlamm (hoher Druck, hohe Fördermenge und weniger Feststoffanteil)
Die Modelle sind explosionsgeschützt und verfügen über die ATEX-II Zulassung (Ausnahme: die Pumpen mit der Typenbezeichnung„N1“ am Ende). Alle Pumpen in 400 V-Ausführung. Die Pumpen besitzen einen integrierten Temperaturfühler und Leitfähigkeitsaufnehmer
Zubehör wie Schwimmerschalter, Schaltgeräte und Motorschutz gibt es zum Download
Beschichtungen von Laufrädern, vom Innen- und Außengehäuse auf Anfrage
Weiteres Zubehör wie diverse Aufstellrahmen, Pumpenanschlussteile, Adapter für Fremdfabrikate, Führungsrohre, Kabelverlängerungen, Sonderausführungen, Schwimmerschalter zum Befüllen bzw. Entleeren, mit freiem Kabelende oder zwischensteckbar, auf Anfrage