Vertikale Elektro-Tauchmotorpumpen in Monoblock-Bauweise, einstufige und zweistufige Ausführungen
Durch die Typenvielfalt steht für alle Erfordernisse das richtige Modell zur Verfügung – von den leichten und handlichen Elektromotorpumpen, die speziell für den Einsatz im Haushalt geplant wurden, bis zu den robusten Baugrubenpumpen, die mit den schwierigsten Einsatzbedingungen fertig werden.
Einfach in Betrieb zu nehmen: nur das Stromkabel an die elektrische Ausrüstung und die Druckleitung an den entsprechenden Stutzen der Elektromotorpumpe anschließen.
Durchdachte, konstruktive Lösungen zu einem attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis machen die Maschinen am Markt unschlagbar:
- Wasserdichte Kabeleinführung
jede Phase ist abisoliert und die Kabeleinführung mit Kunstharz bzw. Gummi ausgegossen –> ein Kurzschluss ist ausgeschlossen - Doppelt innenliegendes, Medium unberührtes und mit patentiertem Ölverteiler versehenes Dichtungssystem
- Kluge Führung des Fördermediums
- Motorwicklung für höhere hydraulische Leistungen ausgelegt
- Eingebauter Thermoschutz
–> daher trockenlaufsicher, läuft auch halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb - Extrem verschleißfestes Pumpengehäuse und Laufrad
TPLB- Tragbare Baupumpen – Schmutzwasserpumpe
Artikelnummer | Typ | Fördermenge max. m³/h |
Förderhöhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss Gewinde |
Sieblich mm |
Gewicht kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0470010 | TPLB-480 | 13.5 | 11 | 0.48 | 230 | 2“ AG | 6 | 10.4 | |
0470015 | TPLBA-480 | 13.5 | 11 | 0.48 | 230 | 2“ AG | 6 | 10.4 | |
0470020 | TPLB-480A | 13.5 | 11 | 0.48 | 230 | 2“ AG | 6 | 11.0 | |
0470030 | TPLB-800 | 18.6 | 15 | 0.75 | 230 | 2“ AG | 6 | 13.2 | |
0470035 | TPLBA-800 | 18.6 | 15 | 0.75 | 230 | 2“ AG | 6 | 13.2 | |
0470040 | TPLB-800A | 18.6 | 15 | 0.75 | 230 | 2“ AG | 6 | 13.8 | |
0470050 | TPLB-1500 | 26.4 | 17.5 | 1.5 | 230 | 2“ AG | 6 | 33 | |
0470055 | TPLBA-1500 | 26.4 | 17.5 | 1.5 | 230 | 2“ AG | 6 | 33 | |
Alle Pumpen mit Storz-C-Druckanschluss – TPLBA-480, TPLBA-800, TPLBA1500 – Ausführung mit Schwimmerschalter | |||||||||
TPLB-480A, TPLB-800A – Ausführung mit Elektrodensteuerung |
TPHS – Tragbare Baupumpen –Leichte Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse
Artikelnummer | Typ | Fördermenge max. m³/h |
Förderhöhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
AnschlussGewinde | Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470060 | TPHS2.4S | 12.42 | 12.2 | 0.4 | 230 | 2“ AG | 7 | 11.3 | |
0470065 | TPHSA2.4S | 12.42 | 12.2 | 0.4 | 230 | 2“ AG | 7 | 11.3 | |
0470070 | TPHS2.75S | 13.8 | 18 | 0.75 | 230 | 2“ AG | 7 | 18.2 | |
0470075 | TPHSA2.75S | 13.8 | 18 | 0.75 | 230 | 2“ AG | 7 | 18.2 | |
0470080 | TPHS3.75S | 16.8 | 18 | 0.75 | 230 | 3“ AG | 7 | 19 | |
0470085 | TPHSA3.75S | 16.8 | 18 | 0.75 | 230 | 3“ AG | 7 | 19 | |
Alle Pumpen mit Storz-Druckanschluss – TPHSA2.4S, TPHSA2.75S, TPHSA3.75S -Ausführung mit Schwimmerschalter |
TPHSD – Tragbare Baupumpen – Tragbare Rührwerkspumpe für Schlamm und Bentonit
Artikelnummer | Typ | Fördermenge max. m³/h |
Förderhöhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
AnschlussGewinde | Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470090 | TPHSD2.55S | 13.2 | 13.2 | 0.55 | 230 | 2“ AG | 10 | 15 | |
0470095 | TPHSDA2.55S | 13.2 | 13.2 | 0.55 | 230 | 2“ AG | 10 | 15 | |
Alle Pumpen mit Storz-C-Druckanschluss – TPHSD2.55S – Ausführung mit Schwimmerschalter |
TPLSC – Tragbare Baupumpen – Selbstansaugende Pumpe – Abpumpen bis 1 mm
Artikelnummer | Typ | Fördermenge max. m³/h |
Förderhöhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss | Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470100 | TPLSC1.4S | 10.2 | 11 | 0.48 | 230 | DN25 Tülle | 6 | 12 | |
0470103 | TPLSC1.4SAG | 10.2 | 11 | 0.48 | 230 | 2“ AG | 6 | 12 | |
0470105 | TPLSC1.4SF | 10.2 | 11 | 0.48 | 230 | 2“ AG | 6 | 12 | |
TPLSC1.4SAG mit 2“ Storz-Kupplung, | |||||||||
TPLSC1.4SF – Feuerwehrversion mit 20 m Kabel, Druckwassergeschützter Schutzkontaktstecker, Druckabgang Storz C |
TPNK – Tragbare Baupumpen – kompakt – einphasig bis 2,2 kW
Artikelnummer | Typ | Fördermenge max. m³/h |
Förderhöhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
AnschlussGewinde | Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470110 | TPNK2-22 | 13.5 | 24 | 2.2 | 230 | 2“ AG | 6 | 29 | |
0470115 | TPNK2-22A | 31.5 | 24 | 2.2 | 230 | 2“ AG | 6 | 29 | |
0470120 | TPNK2-22L | 48 | 18 | 2.2 | 230 | 3“ AG | 6 | 40 | |
0470125 | TPNK2-22LA | 48 | 18 | 2.2 | 230 | 3“ AG | 6 | 40 | |
Alle Pumpen mit Storz-C-Druckanschluss – TPNK2-22A und TPNK2-22LA – Ausführung mit Schwimmerschalter |
TPKTV – Baupumpen in Aluminiumausführung
Leichtbauweise, neue Materialien bewirken eine im Vergleich zu anderen Werkstoffen bessere Haltbarkeit gegenüber abrasiven Medien
Artikelnummer | Typ | Fördermenge max. m³/h |
Förderhöhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
AnschlussGewinde | Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470130 | TPKTV2-8 | 19.2 | 15 | 0.75 | 400 | 2“ AG | 6 | 11.5 | |
0470140 | TPKTV2-15 | 25.2 | 20 | 1 | 400 | 2“ AG | 8.5 | 20 | |
0470150 | TPKTV2-22 | 31.5 | 24 | 5 | 400 | 2“ AG | 8.5 | 23 | |
0470160 | TPKTV2-37H | 30 | 33.8 | 3.7 | 400 | 2“ AG | 8.5 | 36 | |
0470170 | TPKTV2-37 | 49.8 | 26.5 | 3.7 | 400 | 3“ AG | 8.5 | 36 | |
0470180 | TPKTV3-55 | 58.8 | 35 | 5.5 | 400 | 3“ AG | 8.5 | 47 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit | |||||||||
Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender |
TPKTVE Baupumpen in Aluminiumausführung – Schmutzwasserpumpe mit Niveauregler
Baupumpen in Aluminiumausführung – Schmutzwasserpumpe mit Niveauregler. Diese Pumpen sind mit zuverlässigen und stabilen Elektroden ausgerüstet – keine beweglichen Teile! Kommt die Elektrode mit Wasser in Kontakt, startet die Pumpe. Sie stoppt nach einer Minute, sobald kein Kontakt mehr mit Wasser besteht. Individuelle Einstellung des Wasserstands.
Artikelnummer | Typ | Fördermenge max. m³/h |
Förderhöhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
AnschlussGewinde | Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470190 | TPKTVE2.75 | 19.2 | 15 | 0.75 | 400 | 2“ AG | 6 | 12.7 | |
0470200 | TPKTVE21.5 | 25.2 | 20 | 1.5 | 400 | 2“ AG | 8.5 | 22 | |
0470210 | TPKTVE22.2 | 31.5 | 24 | 2. | 400 | 2“ AG | 8.5 | 25 | |
0470220 | TPKTVE33.7 | 49.8 | 26.5 | 3.7 | 400 | 3“ AG | 8.5 | 40 | |
0470230 | TPKTVE33.5 | 58.8 | 35 | 5.5 | 400 | 3“ AG | 8.5 | 52 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit | |||||||||
Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender |
TPKTZ – Baupumpen in Gußeisenausführung – Bewährte Standardpumpe –robuste Bauweise – Vielzweckpumpe
Artikelnummer | Typ | Fördermenge max. m³/h |
Förderhöhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
AnschlussGewinde | Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470240 | TPKTZ21.5 | 25.8 | 21.5 | 1.5 | 400 | 2“ AG | 8.5 | 30 | |
0470250 | TPKTZ31.5 | 40.2 | 14.4 | 1.5 | 400 | 3“ AG | 8.5 | 30 | |
0470260 | TPKTZ22.2 | 30 | 26 | 2.5 | 400 | 2“ AG | 8.5 | 34 | |
0470270 | TPKTZ32.2 | 48 | 20.5 | 2.2 | 400 | 3“ AG | 8.5 | 34 | |
0470280 | TPKTZ23.7 | 27 | 36.5 | 3.7 | 400 | 2“ AG | 8.5 | 63 | |
0470290 | TPKTZ33.7 | 54 | 29 | 3.7 | 400 | 3“ AG | 8.5 | 63 | |
0470300 | TPKTZ43.7 | 86.4 | 18 | 3.7 | 400 | 4“ AG | 8.5 | 63 | |
0470310 | TPKTZ35.5 | 66 | 32 | 5.5 | 400 | 3“ AG | 10 | 82 | |
0470320 | TPKTZ45.5 | 105 | 22.5 | 5.5 | 400 | 4“ AG | 10 | 82 | |
0470330 | TPKTZ47.5 | 84 | 40 | 7.5 | 400 | 4“ AG | 12 | 105 | |
0470340 | TPKTZ67.5 | 122.4 | 31 | 7.5 | 400 | 6“ AG | 20 | 107 | |
0470350 | TPKTZ411 | 86.4 | 48.5 | 11 | 400 | 4“ AG | 12 | 133 | |
0470360 | TPKTZ611 | 146.4 | 32.5 | 11 | 400 | 6“ AG | 20 | 136 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit | |||||||||
Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender |
TPKRS – Baupumpen in Gußeisenausführung – Schlickpumpe– 4-poliger Motor – Langsamläufer
Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss- Gewinde |
Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470370 | TPKRS-43 | 109.2 | 14.8 | 3 | 400 | 4“ AG | 12 | 95 | |
0470380 | TPKRS-63 | 195 | 8 | 3 | 400 | 6“ AG | 15 | 97 | |
0470390 | TPKRS-65.5 | 192 | 17 | 5.5 | 400 | 6“ AG | 20 | 118 | |
0470400 | TPKRS85.5 | 291 | 10 | 5.5 | 400 | DN200 | 20 | 118 | |
0470410 | TPKRS2-69 | 255 | 21 | 9 | 400 | 6“ AG | 20 | 155 | |
0470420 | TPKRS2-89 | 318 | 15 | 9 | 400 | DN200 | 30 | 175 | |
0470430 | TPKRS815 | 384 | 21.5 | 15 | 400 | DN200 | 25 | 235 | |
0470440 | TPKRS822 | 318 | 34.8 | 22 | 400 | DN200 | 25 | 390 | |
0470450 | TPKRS822L | 354 | 26 | 22 | 400 | DN200 | 25 | 390 | |
0470460 | TPKRS1022 | 720 | 12.2 | 22 | 400 | DN250 | 25 | 450 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit | |||||||||
Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender |
TPKTV2 – Pumpen mit Rührwerk – Kraftvolle Bentonitpumpe auf Basis der KTV-Serie.
Lange Standzeiten und geringes Gewicht
Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss- Gewinde |
Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470470 | TPKTV2-50 | 25.2 | 20 | 2 | 400 | 2“ AG | 10 | 25 | |
0470480 | TPKTV2-80 | 43.2 | 22.5 | 3 | 400 | 3“ AG | 10 | 38 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit | |||||||||
Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender |
TPKRS2 – Pumpen mit Rührwerk – Schwere Schlammpumpe.
Die spezielle Schlickpumpe aus massivem Gußeisen mit 4-poligem Motor für harte Einsätze
Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss- Gewinde |
Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470490 | TPKRS2-80 | 100.2 | 15.8 | 4 | 400 | 3“ AG | 30 | 105 | |
0470500 | TPKRS2-100 | 141 | 17.1 | 6 | 400 | 4“ AG | 30 | 145 | |
0470510 | TPKRS2-150 | 195 | 22.0 | 9 | 400 | 6“ AG | 30 | 170 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit | |||||||||
Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender |
TPGPN – Pumpen mit Rührwerk – Schwere Sandpumpe
Verschleißminderung durch Laufrad aus Chromgußeisen und Saugplatte aus GG20. Spiralförmiges Gehäuse aus dickwandigem abrasionsbeständigem Material.
Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss- Gewinde |
Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470520 | TPGPN3-80 | 114 | 16.3 | 5.5 | 400 | 3“ AG | 30 | 145 | |
0470530 | TPGPN3-100 | 195 | 16.3 | 11 | 400 | 4“ AG | 30 | 217 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit | |||||||||
Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender |
TPNKZ – Pumpe mit Rührwerk – Vielzweck-Sandpumpe
Diese Serie ist besonders zum Verpumpen von sandhaltigem Schlamm geeignet. Die Pumpe ist mantelgekühlt und kann daher auch bei niedrigem Wasserstand arbeiten.
Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss- Gewinde |
Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470540 | TPNKZ3-C3 | 55.8 | 12.6 | 2.2 | 400 | 3“ AG | 30 | 91 | |
0470550 | TPNKZ3-D3 | 92.4 | 17 | 3.7 | 400 | 3“ AG | 30 | 100 | |
0470560 | TPNKZ3-80H | 91.8 | 24.9 | 5.5 | 400 | 3“ AG | 20 | 132 | |
0470570 | TPNKZ-100H | 146.4 | 28.8 | 11 | 400 | 4“ AG | 20 | 196 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit | |||||||||
Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender |
TPLH-W – Hochdruckpumpen – Schlanke Bauweise – Maximale Eintauchtiefe bis 50 m – Zentrierter Flansch mit Mantelkühlung – trockenlaufsicher
Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss- Gewinde |
Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470580 | TPLH23.0W | 36 | 39 | 3 | 400 | 2“ AG | 6 | 46 | |
0470590 | TPLH33.0 | 60 | 17.9 | 3 | 400 | 3“ AG | 6 | 42 | |
0470600 | TPLH25.5W | 29.3 | 65 | 5.5 | 400 | 2“ AG | 6 | 80 | |
0470610 | TPLH311W | 42 | 81 | 11 | 400 | 3“ AG | 8.5 | 130 | |
0470620 | TPLH322W | 56.3 | 102 | 22 | 400 | 3“ Flansch | 8.5 | 304 | |
Alle Pumpen mit zum Außengewindeanschluss passenden Storz-Druckanschluss und mit Motorschutzstecker CEE16/32A, 5pol, thermischer Auslöser, magnetische Auslösung, Drehfeldkontrolle und Phasenwender (außer LH322W) |
TPLH – Hochdruckpumpen – Maximale Eintauchtiefe bis 50 m
Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss- Gewinde |
Siebloch mm |
Gewicht kg |
|
0470630 | TPLH615 | 144 | 52 | 15 | 400 | 6“ | 8.5 | 213 | |
0470640 | TPLH619 | 262.2 | 42 | 19 | 400 | 6“ | 12 | 350 | |
0470650 | TPLH422 | 144 | 66 | 22 | 400 | 4“ | 6 | 350 | |
0470660 | TPLH622 | 225 | 54 | 22 | 400 | 6“ | 12 | 360 | |
0470670 | TPLH430 | 138 | 80 | 30 | 400 | 4“ | 6 | 355 | |
0470680 | TPLH637 | 142.8 | 8.5 | 37 | 400 | 6“ | 6 | 495 | |
0470690 | TPLH837 | 322.5 | 51.8 | 37 | 400 | 8“ | 20 | 495 | |
0470700 | TPLH645 | 178.5 | 90 | 45 | 400 | 6“ | 6 | 510 | |
0470710 | TPLH845 | 327 | 50.9 | 45 | 400 | 8“ | 20 | 510 | |
0470720 | TPLH675 | 147 | 132 | 75 | 400 | 6“ | 6 | 850 | |
0470730 | TPLH875 | 390 | 70 | 75 | 400 | 8“ | 20 | 850 | |
0470740 | TPLH690 | 150 | 150 | 90 | 400 | 6“ | 6 | 1100 | |
0470750 | TPLH890 | 360 | 90 | 90 | 400 | 8“ | 20 | 1150 | |
0470760 | TPH6110 | 180 | 177 | 110 | 400 | 6“ | 6 | 1200 | |
0470770 | TPLH8110 | 390 | 107 | 110 | 400 | 8“ | 20 | 1250 |
TPGSZ – Hochdruckpumpe – 4-poliger Motor – Langsamläufer – reduziert Verschleiß erheblich
Artikel- Nr. |
Typ | Förder- menge max. m³/h |
Förder- höhe max. m |
Leistung kW |
Spannung V |
Anschluss- Gewinde |
Siebloch mm |
Gewicht kg |
0470780 | TPGSZ-75-4 | 750 | 52 | 75 | 400 | 10“ | 25 | 1200 |